No |
Nama Daerah Irigasi |
Luas Baku (ha) |
Luas Potensial (ha) |
Luas Fungsional (ha) |
Panjang Saluran (meter) |
Tahun Dibangun |
Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.I Tirtorejo | 401.85 | 401.85 | 401.85 | 38.216 | 1995 | |
2 | D.I Semoyo | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 9.284 | 1983 | |
3 | D.I Kucir | 80.96 | 80.96 | 80.96 | 9.806 | 1983 | |
4 | D.I Kuton | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 16.65 | 1982 | |
5 | D.I Madugondo | 64.66 | 64.66 | 64.66 | 17122 | 1971 | |
6 | D.I Dadapan | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 4.552 | 1983 | |
7 | D.I Pulodadi | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 19.926 | 1960 | |
8 | D.I Glendongan | 71.14 | 71.14 | 71.14 | 13.253 | 1973 | |
9 | D.I Klampok | 121.63 | 121.63 | 121.63 | 28.947 | 1875 | |
10 | D.I Sekarsuli | 76.07 | 76.07 | 76.07 | 12.567 | 1972 |
sda.dpupesdm.jogjaprov.go.id adalah website resmi dari Dinas PUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase. Segala informasi mengenai bidang SDAD bisa Anda temukan disini.Silakan kirim Saran & Masukan melalui menu kami yang telah tersedia, apabila ada permasalahan-permasalahan yang ingin ditanyakan.