No |
Nama Daerah Irigasi |
Luas Baku (ha) |
Luas Potensial (ha) |
Luas Fungsional (ha) |
Panjang Saluran (meter) |
Tahun Dibangun |
Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | D.I Madean | 210.13 | 210.13 | 210.13 | 36.508 | 1911 | |
32 | D.I Pogung | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 4.73 | 1981 | |
33 | D.I Minggiran | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1.196 | 1988 | |
34 | D.I Mendungan | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 1.922 | 1988 | |
35 | D.I Mergangsan | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 6.705 | 1981 | |
36 | D.I Blawong | 1035.37 | 1035.37 | 1035.37 | 14.69 | 1978 | |
37 | D.I Pendowo | 1933.5 | 1933.5 | 1933.5 | 15.387 | 1975 | |
38 | D.I Simo | 1003 | 1003 | 1003 | 68.4 | 1929 | |
39 | D.I Pijenan/Kamijoro | 2469.95 | 2469.95 | 2469.95 | 74.005 | 1924 | |
40 | D.I Payaman | 1096.84 | 1002.13 | 749.43 | 13.347 | 1958 |
sda.dpupesdm.jogjaprov.go.id adalah website resmi dari Dinas PUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase. Segala informasi mengenai bidang SDAD bisa Anda temukan disini.Silakan kirim Saran & Masukan melalui menu kami yang telah tersedia, apabila ada permasalahan-permasalahan yang ingin ditanyakan.