No |
Nama Daerah Irigasi |
Luas Baku (ha) |
Luas Potensial (ha) |
Luas Fungsional (ha) |
Panjang Saluran (meter) |
Tahun Dibangun |
Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | D.I Mojo | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 3.074 | 1982 | |
22 | D.I Sembuh | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 2.18 | 1988 | |
23 | D.I Ponggok | 121.52 | 121.52 | 121.52 | 12.427 | 1990 | |
24 | D.I Kanoman | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 9.803 | 2002 | |
25 | D.I Tanjung | 149.12 | 149.12 | 149.12 | 22.209 | 1993 | |
26 | D.I Bangeran | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 16.584 | 1996 | |
27 | D.I Mrican | 84.48 | 84.48 | 84.48 | 16.671 | 1994 | |
28 | D.I Sidomulyo | 255.76 | 255.76 | 255.76 | 23.613 | 1987 | |
29 | D.I Prangkok | 73.68 | 73.68 | 73.68 | 4.091 | 1998 | |
30 | D.I Sidoraharjo | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 11.503 | 1958 |
sda.dpupesdm.jogjaprov.go.id adalah website resmi dari Dinas PUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase. Segala informasi mengenai bidang SDAD bisa Anda temukan disini.Silakan kirim Saran & Masukan melalui menu kami yang telah tersedia, apabila ada permasalahan-permasalahan yang ingin ditanyakan.