No |
Nama Daerah Irigasi |
Luas Baku (ha) |
Luas Potensial (ha) |
Luas Fungsional (ha) |
Panjang Saluran (meter) |
Tahun Dibangun |
Maps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | D.I Nologaten | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 9.952 | 1951 | |
12 | D.I Ngebruk | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 10.667 | 1980 | |
13 | D.I Trini | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 18.297 | 1972 | |
14 | D.I Cokrobedog | 143.51 | 143.51 | 143.51 | 17.641 | 1946 | |
15 | D.I Gamping | 116.24 | 116.24 | 116.24 | 19.418 | 1980 | |
16 | D.I Brongkol | 48.66 | 48.66 | 48.66 | 5.629 | 2002 | |
17 | D.I Tumut | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 2.781 | 1993 | |
18 | D.I Timoho | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 7.393 | 1985 | |
19 | D.I Engkuk - Engkukan | 31.42 | 31.42 | 31.42 | 1.634 | 1987 | |
20 | D.I Samben | 52.71 | 52.71 | 52.71 | 4.91 | 1975 |
sda.dpupesdm.jogjaprov.go.id adalah website resmi dari Dinas PUPESDM Daerah Istimewa Yogyakarta di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase. Segala informasi mengenai bidang SDAD bisa Anda temukan disini.Silakan kirim Saran & Masukan melalui menu kami yang telah tersedia, apabila ada permasalahan-permasalahan yang ingin ditanyakan.